1. |
8:00-8:45 |
2. |
8:50-9:35 |
3. |
9:45-10.30 |
4. |
10:40-11:25 |
5. |
11:40-12:25 |
6. |
12:30-13:15 |
7. |
13:20-14:05 |
8. |
14:10-14:55 |
sala 22
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ed. wczesn. | religia | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
| 2 | ed. wczesn. | j. angielski | wych. fiz. | ed. wczesn. | wych. fiz. |
| 3 | wych. fiz. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
| 4 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | j. angielski | ed. wczesn. |
| 5 | programowanie | ed. inform. |
sala 20
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ed. wczesn. | j. angielski | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
| 2 | wych. fiz. | religia | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
| 3 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | wych. fiz. | ed. wczesn. |
| 4 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | wych. fiz. | j. angielski | ed. inform. |
| 5 | programowanie | ed. wczesn. |
sala 23
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ed. wczesn. | j. angielski | ed. wczesn. | j. angielski | ed. wczesn. |
| 2 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
| 3 | ed. wczesn. | ed. wczesn. | wych. fiz. | ed. wczesn. | ed. wczesn. |
| 4 | wych. fiz. | ed. inform. | ed. wczesn. | wych. fiz. | ed. wczesn. |
| 5 | programowanie | religia |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j. polski | muzyka | j. polski | przyroda | matematyka |
| 2 | religia | plastyka | matematyka | j. angielski | technika |
| 3 | j. angielski | matemtyka | j. angielski | matematyka | wych. fiz. |
| 4 | przyroda | j. polski | gra w szachy | informatyka | wych. fiz. |
| 5 | wych. fiz. | j. polski | wych. fiz. | j. polski | historia |
| 6 | ed. region. | godz. wych. | |||
| 7 |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | muzyka | matematyka | matematyka | godz. wych. | historia |
| 2 | j. polski | j. polski | j. polski | matematyka | j. angielski |
| 3 | religia | geografia | gra w szachy | informatyka | j. polski |
| 4 | j. angielski | historia | biologia | technika | j. polski |
| 5 | matematyka | wych. fiz. | plastyka | j. angielski | wych. fiz. |
| 6 | wych. fiz. | programowanie | wych. fiz. |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | religia | godz. wych. | muzyka | informatyka | technika |
| 2 | historia | geografia | biologia | j. polski | matematyka |
| 3 | j. polski | plastyka | matematyka | j. angielski | historia |
| 4 | j. polski | matematyka | j. polski | matematyka | j. polski |
| 5 | j. angielski | wych. fiz. | j. angielski | programowanie | wych. fiz. |
| 6 | wych. fiz. | ed. czyteln. | wych. fiz. |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fizyka | historia | biologia | muzyka | j. angielski |
| 2 | j. polski | chemia | j. angielski | fizyka | j. polski |
| 3 | matematyka | religia | j. polski | j. polski | j. polski |
| 4 | informatyka | plastyka | matematyka | historia | biologia |
| 5 | geografia | matematyka | geografia | matematyka | j. niemiecki |
| 6 | j. angielski | wych. fiz. | j. niemiecki | chemia | |
| 7 | godz. wych. | programowanie | wych. fiz. | ||
| 8 | wych. fiz. | wych. fiz. |
PON |
WT |
ŚR |
CZW |
PT |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | j. polski | chemia | j. polski | matematyka | j. polski |
| 2 | fizyka | matematyka | j. polski | informatyka | WOS |
| 3 | historia | j. angielski | biologia | fizyka | j. angielski |
| 4 | matematyka | ed. językowa | j. angielski | j. polski | historia |
| 5 | religia | WOS | matematyka | godz. wych. | chemia |
| 6 | ed. dla bezp. | wych. fiz. | geografia | j. niemiecki | |
| 7 | doradztwo zaw. | ed. kulturowa | j. niemiecki | wych. fiz. | |
| 8 | wych. fiz. | wych. fiz. |